Ronde 7 du tournoi du samedi

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 DAVID Sebastien 1884 F   ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1645 F 5
2 4 JAMINION Maximilien 1669 F   DE HOOGHE Albert 2031 F 5
3 4 JOUSSET Tom 1461 F   LEMIERE Clement 1975 F
4 4 ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1259 F   BOUVIER MENARD Bilal 1210 F 4
5 VIOT Gabriel 1843 F   MONPELLIER Alain 1373 F
6 3 SECHERY Dominique 1587 F   MABIRE David 1386 F 3
7 3 LE GROS Valentin 1581 F   REFUVEILLE Sylvain 1339 F 3
8 3 CHARISIS Kosmas 1360 F   BELAIR Maxime 1332 F 3
9 TISSERANT Clement 1380 N   LECLUZE Thomas 1199 F 2
10 2 THOMAS Jean 1199 E   HU Jeremy 1199 E
11 2 JAMINION Raphael 1309 F   HU Enzo 1099 E 2
12 1 DIEU Richard 1052 F   GUILLERM Yoann 1105 F 1
13 1 BUON Alfred 1042 F 1 - F EXEMPT  

Simultanee Andrea


Samedi 29 avril, s’est tenue à la bibliothèque Alexis de Tocqueville une simultanée avec Andreea Navrotescu, grand-maitre international féminin. Andreea a joué 21 parties qui se sont soldées par 20 victoires et 1 défaite (contre Tom, membre de notre club).

4 autres autres membres de notre club (Alain, Blaise, Georges et Thomas) ont pu se joindre au groupe de participants inscrits sur place. Une conférence-débat précédait la simultanée à la salle de l’auditorium. Le club remercie et félicite l’équipe du réseau des bibliothèques de Caen pour cette initiative et la tenue de cet événement.
Pour information, la bibliothèque de Caen met à disposition des jeux à l’accueil pour qui souhaite jouer une partie entre deux lectures.


Ronde 6 du tournoi du samedi

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1645 F   DE HOOGHE Albert 2031 F 5
2 LEMIERE Clement 1975 F   JAMINION Maximilien 1669 F 4
3 DAVID Sebastien 1884 F   VIOT Gabriel 1843 F
4 3 LE GROS Valentin 1581 F   BOUVIER MENARD Bilal 1210 F 3
5 3 MABIRE David 1386 F   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1259 F 3
6 3 JOUSSET Tom 1461 F   TISSERANT Clement 1380 N
7 HU Jeremy 1199 E   MONPELLIER Alain 1373 F
8 2 SECHERY Dominique 1587 F   THOMAS Jean 1199 E 2
9 2 HU Enzo 1099 E   CHARISIS Kosmas 1360 F 2
10 2 BELAIR Maxime 1332 F   JAMINION Raphael 1309 F 2
11 2 REFUVEILLE Sylvain 1339 F   BUON Alfred 1042 F 1
12 1 LECLUZE Thomas 1199 F   DIEU Richard 1052 F 1
13 0 GUILLERM Yoann 1105 F 1 - F EXEMPT  

Appariements ronde 5 du tournoi du samedi

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 DE HOOGHE Albert 2031 F   DAVID Sebastien 1884 F
2 3 VIOT Gabriel 1843 F   LEMIERE Clement 1975 F 3
3 3 ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1645 F   MABIRE David 1386 F 3
4 MONPELLIER Alain 1373 F   JAMINION Maximilien 1669 F 3
5 2 BOUVIER MENARD Bilal 1210 F   SECHERY Dominique 1587 F 2
6 2 BELAIR Maxime 1332 F   LE GROS Valentin 1581 F 2
7 2 JAMINION Raphael 1309 F   JOUSSET Tom 1461 F 2
8 2 HU Jeremy 1199 E   TISSERANT Clement 1380 N 2
9 2 CHARISIS Kosmas 1360 F   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1259 F 2
10 2 CARDON Christophe 1199 E   THOMAS Jean 1199 E 1
11 1 DIEU Richard 1052 F   REFUVEILLE Sylvain 1339 F 1
12 1 BUON Alfred 1042 F   HU Enzo 1099 E 1
13 0 GUILLERM Yoann 1105 F   LECLUZE Thomas 1199 F 0

Ronde 4 du tournoi du samedi

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 LEMIERE Clement 1975 F   DE HOOGHE Albert 2031 F 3
2 JAMINION Maximilien 1669 F   DAVID Sebastien 1884 F 3
3 2 VIOT Gabriel 1843 F   CHARISIS Kosmas 1360 F 2
4 2 JOUSSET Tom 1461 F   ABLIN-DE CLAVERIE Nathan 1645 F 2
5 2 LE GROS Valentin 1581 F   MABIRE David 1386 F 2
6 2 TISSERANT Clement 1380 N   MONPELLIER Alain 1373 F
7 SECHERY Dominique 1587 F   BELAIR Maxime 1332 F
8 1 REFUVEILLE Sylvain 1339 F   CARDON Christophe 1199 E 1
9 1 THOMAS Jean 1199 E   JAMINION Raphael 1309 F 1
10 1 DIEU Richard 1052 F   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1259 F 1
11 1 BUON Alfred 1042 F   BOUVIER MENARD Bilal 1210 F 1
12 0 LECLUZE Thomas 1199 F   HU Jeremy 1199 E 1
13 0 GUILLERM Yoann 1105 F   HU Enzo 1099 E 0

Page précedente Page suivante