Championnat de Normandie jeunes 2026
Dimanche 15 Février :
Quelques Images de nos jeunes et accompagnateurs :
Les résultats de la ronde 1 :
| Joueurs : | Ronde 1 : |
| Blotière Raphaël U12 | Victoire 1/1 |
| CRESCENCE Antoine U12 | Défaite 0/1 |
| MUSSARD Thomas U12 | Défaite 0/1 |
| PEDOJA Aslan U12 | Victoire 1/1 |
| SEURIN Clement U12 | Défaite 0/1 |
| Joueurs : | Ronde 1 : |
| AUVRAY Alban U14 | Défaite 0/1 |
| DARDAILLON Thomas U14 | Victoire 1/1 |
| DARET Arthur U14 | Victoire 1/1 |
| HAMMER Titouan U14 | Victoire 1/1 |
| LALOUX Louis U14 | Défaite 0/1 |
| MATHET Eliott U14 | Victoire 1/1 |
| MKRTCHYAN Arman U14 | Défaite 0/1 |
| HU Jeremy U16 | Victoire 1/1 |
| MAZEURE Oscar U16 | Défaite 0/1 |
| RAMANOARA Nathan U16 | Victoire 1/1 |
| Joueurs : | Ronde 1 : |
| ABLIN DE CLAVERIE Timeo U18 | Match nul 0.5/1 |
| BOUVIER MENARD Bilal U18 | Victoire 1/1 |







