Championnat de Normandie Jeunes 2026
Lundi 16 Février :
Quelques Images de nos jeunes et accompagnateurs :
Les résultats de la ronde 2 et 3 :
| Joueurs : | Ronde 1 : | Ronde 2 : |
| MONAY Milo U8 | Victoire 1/1 | Victoire 2/2 |
| GUERVILLE Eden U10 | Défaite 0/1 | Victoire 1/2 |
| ROQUET Constance U10 | Défaite 0/1 | Victoire 1/2 |
| Joueurs : | Ronde 2 : | Ronde 3 : |
| Blotière Raphaël U12 | Défaite 1/2 | Victoire 2/3 |
| CRESCENCE Antoine U12 | Victoire 1/2 | Mach nul 1.5/3 |
| MUSSARD Thomas U12 | Défaite 0/2 | Victoire 1/3 |
| PEDOJA Aslan U12 | Victoire 2/2 | Victoire 3/3 |
| SEURIN Clement U12 | Mach nul 0.5/2 | Défaite 0.5/3 |
| AUVRAY Alban U14 | Victoire 1/2 | Victoire 2/3 |
| DARDAILLON Thomas U14 | Victoire 2/2 | Défaite 2/3 |
| DARET Arthur U14 | Victoire 2/2 | Défaite 2/3 |
| HAMMER Titouan U14 | Défaite1/2 | Victoire 2/3 |
| LALOUX Louis U14 | Victoire 1/2 | Défaite 1/3 |
| MATHET Eliott U14 | Mach nul 1.5/2 | Défaite 1.5/3 |
| MKRTCHYAN Arman U14 | Défaite 0/2 | Défaite 0/3 |
| Joueurs : | Ronde 2 : | Ronde 3 : |
| HU Jeremy U16 | Défaite 1/2 | Défaite 1/3 |
| MAZEURE Oscar U16 | Mach nul 0.5/2 | Mach nul 1/3 |
| RAMANOARA Nathan U16 | Victoire 2/2 | Défaite 2/3 |
| ABLIN DE CLAVERIE Timeo U18 | Victoire 1.5/2 | Défaite 1.5/3 |
| BOUVIER MENARD Bilal U18 | Victoire 2/2 | Défaite 2/3 |









