Championnat de normandie jeunes 2026
Mardi 17 février
Quelques Images de nos jeunes et accompagnateurs :
Les résultats de la ronde 4 et 5 :
« 3,4 et 5 en U8-U10 »
| Joueurs : | Ronde 3 : | Ronde 4 : | Ronde 5 : |
| MONAY Milo U8 | Défaite 2/3 | Défaite 2/4 | Défaite 2/5 |
| GUERVILLE Eden U10 | Défaite 1/3 | Défaite 1/4 | Victoire 2/5 |
| ROQUET Constance U10 | Défaite 1/3 | Défaite 1/4 | Défaite 1/5 |
| Joueurs : | Ronde 4 : | Ronde 5 : |
| Blotière Raphaël U12 | Victoire 3/4 | Victoire 4/5 |
| CRESCENCE Antoine U12 | Défaite 1.5/4 | Victoire 2.5/5 |
| MUSSARD Thomas U12 | Victoire 2/4 | Défaite 2/5 |
| PEDOJA Aslan U12 | Défaite 3/4 | Défaite 3/5 |
| SEURIN Clement U12 | Défaite 0.5/4 | Défaite 1.5/5 |
| AUVRAY Alban U14 | Victoire 3/4 | Défaite 3/5 |
| DARDAILLON Thomas U14 | Défaite 2/4 | Victoire 3/5 |
| DARET Arthur U14 | Défaite 2/4 | Match nul 2.5/5 |
| HAMMER Titouan U14 | Défaite 2/4 | Victoire 3/5 |
| LALOUX Louis U14 | Défaite 1/4 | Défaite 1/5 |
| MATHET Eliott U14 | Victoire 2.5/4 | Victoire 3.5/5 |
| MKRTCHYAN Arman U14 | Victoire 1/4 | Victoire 2/5 |
| Joueurs : | Ronde 4 : | Ronde 5 : |
| HU Jeremy U16 | Victoire 2/4 | Mach nul 2.5/5 |
| MAZEURE Oscar U16 | Mach nul 1.5/4 | Mach nul 2/5 |
| RAMANOARA Nathan U16 | Victoire 2/4 | Victoire 3/5 |
| ABLIN DE CLAVERIE Timeo U18 | Victoire 2.5/4 | Match nul 3/5 |
| BOUVIER MENARD Bilal U18 | Victoire 3/4 | Défaite 3/5 |









